




Mit einer hochwertigen Eiweißquelle aus Hühnerfleisch in Lebensmittelqualität.
Hoher Anteil Omega 3 aus Leinsamen und Lachsöl. Inulin (F.O.S.) als natürliche Präbiotika für eine stabile Darmflora und stärkt somit auch das Immunsystem. Hoher Gehalt an natürlichen Antioxidantien wie Selen und Vitamin E. Durch Spurenelemente in Chelatform erreicht unser Trockenfutter höchste Bioverfügbarkeit. Dies ermöglicht eine Verbesserung der natürlichen Abwehrkräfte.
Huhn (davon 15 % frisches Hühnerfleisch), Mais (gemahlen), Reis (gemahlen), Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Rübenschnitzel (entzuckert), Bierhefe, Leinsamen, Johannisbrot, Lachsöl, Vollei, Cranberry, Inulin (Quelle für FOS), Chondroitin, Glucosamin, Yucca-Schidigera-Pulver.
Mit unserem Bellfor Pur Kids wollen wir unser Angebot an glutenfreiem Premium-Trockenfutter in bewährter Bellfor-Qualität nicht nur einfach um eine neue Geschmacksrichtung erweitern. Auch wenn uns Tradition fast so sehr wie das Wohl unserer vierbeinigen Kunden am Herzen liegt, gehen wir mit der Zeit und setzen hier ein neues und damit unser drittes Verfahren bei der Trockenfutterherstellung ein - wir produzieren Trockenfutter mit zusätzlichem Frischfleisch in der Endphase des Produktionsprozesses.
Wie das geht?
Dem Futtergemisch wird kurz vor der Trocknung, dem Extrudieren, noch eine Extraportion Frischfleisch beigemengt (15% frisches Hühnerfleisch). Dieses Fleisch durchläuft also nur einen kurzen Teil der Produktion und unser Bellfor Pur Kids schmeckt unseren Hunden nochmals besser.
Wir verwenden bei dieser Sorte sowohl Frischfleisch als auch getrocknetes Hühnerfleisch. Somit entspricht der gesamte Hühnerfrischfleischanteil 65%.
Fütterungshinweis
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an. Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.Fütterungshinweis | |||||||
zu erwartendes Endgewicht Hund | Alter in Wochen | Alter in Monaten | |||||
ab 4. | ab 6. | ab 8. | ab 10. | ab 4. | ab 6. | ab 9. | |
2,5 kg | 35 g | 50 g | 60 g | 70 g | 75 g | 70 g | 65 g |
5 kg | 60 g | 80 g | 105 g | 120 g | 125 g | 115 g | 110 g |
7,5 kg | 80 g | 115 g | 145 g | 160 g | 170 g | 160 g | 140 g |
15 kg | 105 g | 150 g | 195 g | 270 g | 255 g | 310 g | 295 g |
25 kg | 110 g | 160 g | 210 g | 330 g | 330 g | 415 g | 400 g |
30 kg | 115 g | 175 g | 230 g | 360 g | 440 g | 460 g | 445 g |
35 kg | 120 g | 185 g | 250 g | 390 g | 480 g | 510 g | 495 g |
45 kg | 145 g | 320 g | 275 g | 440 g | 545 g | 595 g | 580 g |
60 kg | 150 g | 215 g | 280 g | 475 g | 605 g | 710 g | 850 g |
80 kg | 165 g | 225 g | 285 g | 515 g | 625 g | 825 g | 1000 g |
Analytische Bestandteile pro kg:
Analytische Bestandteile pro kg |
|
Rohprotein | 28,0 % |
Rohfett | 18,0 % |
Rohfaser | 3,0 % |
Rohasche | 6,6 % |
Calcium | 1,1 % |
Phosphor | 1,0 % |
Feuchte | 8,0 % |
Verwertbare Energie | 3.810 kcal |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg |
|
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg |
|
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 500 IE |
L-Carnitin | 50 mg |
Taurin | 1.000 mg |
Produktmerkmale